防火部材認定&評定一覧
クイック(旧認定工法)
旧製品の認定です。設変後の新製品にはご使用いただけません。
| 貫通する箇所 | 国土交通大臣認定 | (一財)日本消防設備 安全センター性能評定 |
標準施工図 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 厚さ | 電材 | 管材 | 空調 | ||
| 壁・中空壁 | 60mm厚以上 | PS060WL-0785 | PDF DXF | |||
| 準45分 | 74mm厚以上 | PS045WL-0531 | PDF DXF | |||
| 床 | 100mm厚以上 | PS060FL-0487 | PDF DXF | |||
| 壁(注1) | 100mm厚以上 | PS060WL-0522 | PDF DXF | |||
| 中空壁(注1) | 80mm厚以上 | PS060WL-0626 | PDF DXF | |||
| 床(注1) | 100mm厚以上 | PS060FL-0487 | PDF DXF | |||
| 壁・中空壁 | 70mm厚以上(注2) | PS060WL-0500 | PDF DXF | |||
- (注1)スリーブを使用する場合
- (注2)中空壁は100mm厚以上