防火部材認定&評定一覧
クイック
| 貫通する箇所 | 国土交通大臣認定 | (一財)日本消防設備 安全センター性能評定 |
標準施工図 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 厚さ | 電材 | 管材 | 空調 | ||
| 壁・中空壁 | 60mm厚以上 | PS060WL-0917 | PDF DXF | PDF DXF | PDF DXF | |
| 準45分 | 60mm厚以上 | PS045WL-0918 | PDF DXF | |||
| 床(注2) | 75mm厚以上(注1) | PS060FL-0913 | PDF DXF | PDF DXF | ||
| 壁(注3) | 75mm厚以上 | PS060WL-0924 | PDF DXF | |||
| 中空壁(注3) | 60mm厚以上 | PS060WL-0925 | PDF DXF | |||
- (注1)ALC床は100mm厚以上
- (注2)スリーブも使用可能
- (注3)スリーブを使用する場合